Үйлдвэрийн нийлүүлэлт Халуун дүрсэн цайрдсан шонтой слоттой с суваг Ган Unistrut суваг
Хүргэлт: Далайн ачааг дэмжих
Стандарт: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Анги: Q235 Q345 A36 SS400 S235JR
Гарал үүслийн газар: Хятад
Загварын дугаар: ган суваг
Дүрс: U суваг
Хэрэглээ: Барилга байгууламж
Цоолбортой эсвэл үгүй: Цооролтгүй
Хүлцэл: ±3%
Боловсруулах үйлчилгээ: Зүсэх
Бүтээгдэхүүний нэр: ган суваг
Материал: Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR
Гадаргуугийн боловсруулалт: хар эсвэл цайрдсан суваг
Баталгаажуулалт: SGS/BV/ISO9001
Урт: 6м-12м
Зузаан: 4.5-9.5 мм
Төлбөрийн нөхцөл: T/T 100%LC харцаар
Техник: Хүйтэн цувисан ган суваг
Төрөл: Сувгийн хэсэг
Нэр: Сувгийн цайрдсан туяа
Нийлүүлэлтийн чадвар: Долоо хоногт 50 тонн/тн
Сав баглаа боодлын дэлгэрэнгүй: 50 ~ 100 ширхэгийг гялгар уутанд хийж, хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу савлана.
Боомт: Чин Дао боомт
Захиалгат лого(Хамгийн бага захиалга: 300000 ширхэг)
Захиалгат савлагаа(Хамгийн бага захиалга: 300000 ширхэг)
График тохируулга(Хамгийн бага захиалга: 300000 ширхэг)
| Тоо хэмжээ(ширхэг) | 1 - 100 | 101 - 1000 | >1000 |
| Тооцоолол. Цаг (өдөр) | 7 | 15 | Хэлэлцэх ёстой |
| Төлбөрийн хугацаа | 30% Т/Т-ээр мөнгө байршуулж, Т/Т-ээр B/L-ийн хуулбарын эсрэг 70% үлдэгдэл эсвэл таны эргэлт буцалтгүй төлбөрийн үлдэгдэл |
| Хүргэлтийн дэлгэрэнгүй | Таны 30%-ийн хадгаламжийг T/T эсвэл буцаан авах боломжгүй төлбөрөө хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор |
| Хүргэлтийн хугацаа | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Сав баглаа боодлын дэлгэрэнгүй | 6 дугуй ган тууз бүхий багцад эсвэл үйлчлүүлэгчийн хувьд |
| Шаардлага | |
| MOQ | 5 метр тонн |
| Хэмжээ | 50*37*4.5мм~400*104*14.5мм |
| Урт | 6м, 9м, 12м эсвэл таны шаардлагаар |
| Зэрэг | A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195 |
| Стандарт | JIS, GB, ASTM, EN, DIN |
| Техник | Халуун цувисан |
| Гарал үүслийн газар | Тяньжин Хятад (Эх газар) |
| Брэнд нэр | Жэньшян |
| Өргөдөл | Аж үйлдвэр, барилга гэх мэт... |
| Бүтээгдэхүүний давуу тал | 1. Өндөр чанар |
| 2. Хэмжээний өндөр нарийвчлал | |
| 3. Зардлын хэмнэлт |
| Хэмжээ | Онолын жин | Хэмжээ | Онолын жин | ||
| (мм) | (кг/м) | (мм) | (кг/м) | ||
| 5 | 50*37*4.5 | 5.438 | 22б | 220*79*9 | 28.453 |
| 6.3 | 63*40*4.8 | 6.634 | 25а | 250*78*7 | 27.41 |
| 6.5 | 65*40*4.8 | 6.709 | 25б | 250*80*9 | 31.335 |
| 8 | 80*43*5 | 8.045 | 25c | 250*82*11 | 35.26 |
| 10 | 100*48*5.3 | 10.007 | 28а | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 12 | 120*53*5.5 | 12.059 | 28б | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 12.6 | 126*53*5.5 | 12.318 | 28c | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 14а | 140*58*6 | 14.535 | 30а | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 14б | 140*60*8 | 16.733 | 30б | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 16а | 160*63*6.5 | 17.24 | 30c | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 16б | 160*65*8.5 | 19.752 | 36а | 360*96*9 | 47.814 |
| 18а | 180*68*7 | 20.174 | 36б | 360*98*11 | 53.466 |
| 18б | 180*70*9 | 23 | 36c | 360*100*13 | 59.118 |
| 20а | 200*73*7 | 22.64 | 40а | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 20б | 200*75*9 | 25.777 | 40б | 400*102*12.5 | 65.204 |
| 22а | 220*77*7 | 24.999 | 40c | 400*104*14.5 | 71.488 |







